![]() |
| 사진=EASA 홈페이지 캡쳐 |
유럽항공안전청(이하 EASA)가 지난 4월 23일부터 대한민국을 CoViD-19 감염 전파 위험이 높은 지역에 위치한 공항 리스트에서 대한민국을 제외시켰다.
EASA가 발표한 고 위험 지역으로 분류된 공항 리스트는 다음과 같다.
국가 | 지역 / 공항 |
벨기에 | 모든 공항 |
프랑스 | 다음 지역의 모든 공항 : 그랜드 에스트 일드 프랑스 |
독일 | 다음 지역의 모든 공항 : 바덴 뷔 르템 베르크 바이에른 북쪽 – 라인강 웨스트 팔리 아 |
아일랜드 | 더블린 공항 |
이탈리아 | 다음 지역의 모든 공항 : 에밀리아 로마 냐 롬바르디아 피에몬테 토스카나 베네토 |
룩셈부르크 | 룩셈부르크 국제 공항 |
네덜란드 | 다음 공항 : 암스테르담 스키폴 공항 아인트호벤 공항 마스 트리 히트 아헨 공항 로테르담 헤이그 공항 |
포르투갈 | 다음 공항 : 프란시스코 사 카르네 이로 공항 리스본 포르텔 라 공항 |
스페인 | 다음 지역의 모든 공항 : 바스크 지방 카스티야이 레온 카스티야 라만차 카탈로니아 마드리드 |
스웨덴 | 스톡홀름 지역의 다음 공항 : 알 란다 브롬 마 |
스위스 | 다음 주에있는 모든 공항 : 제네바 보 |
영국 | 다음 공항 : 버밍엄 돈 캐스터 셰필드 이스트 미들랜드 개 트윅 히드로 리즈 브래드 포드 리버풀 존 레논 런던 시티 루턴 맨체스터 공항 뉴캐슬 인터내셔널 스탠스 테드 |
상태 | 지역 / 공항 |
브라질 | 다음 지역의 모든 공항 : 리오 데 자네이로 상파울루 |
캐나다 | 다음 지역의 모든 공항 : 온타리오 퀘벡 |
인도 | 마하라 슈트라주의 모든 공항 |
이란 | 모든 공항 |
러시아 | 모스크바 지역의 모든 공항 |
터키 | 모든 공항 |
미국 | 다음 국가의 모든 공항 : 캘리포니아 코네티컷 플로리다 그루지야 일리노이 인디애나 루이지애나 메릴랜드 매사추세츠 주 미시간 뉴저지 뉴욕 오하이오 펜실베이니아 텍사스 워싱턴 |
또한 EASA는 이 번에 발표한 리스트는 EASA 회원국과 WHO, ECDC 및 기타 유명한 공중 보건 기관의정보를 기반으로 만들어졌다고 밝혔다. 이 리스트 발표에 힘입어 대한민국은 탈 코로나 분위기에 가속도가 붙을 전망이다.(끝)